전체목록 (0)
선택목록( 0 )
클릭 한 번으로 원하는 부동산을 찾아보세요!
소유자 | 주소 | 지목 | 대지면적 | 용도지역 | 도로조건 | 토지이동 사유 | 토지이동일 | 소유자구분 | 소유형태 | 소유자거주지 | 소유권 변동원인 | 소유권 변동일 | 공시지가 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 종로구 청운동 1 | 대 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 제1종일반주거지역 | 소로한면 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 개인 | 단독 | 읍면동내 | 소유권이전 | 2022.08.30 | 5,692,000 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1-1 | 도로 | 21.4m² (6.47평) | 제1종일반주거지역 | 지정되지않음 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 시 도유지 | 단독 | 구분없음 | 소유권이전 | 1989.09.26 | 1,678,000 | ||
서울특별시 종로구 청운동 산 1-1 | 임야 | 254,940m² (77,119.00평) | 개발제한구역 | 중로한면 | 분할되어 본번에 을 부함 | 2010.12.28 | 국유지 | 단독 | 구분없음 | 성명(명칭)변경 | 2017.09.27 | 60,200 | ||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 1-2 | 대 | 20.7m² (6.26평) | 제1종일반주거지역 | 맹지 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 개인 | 단독 | 관외(경기) | 소유권이전 | 2021.04.01 | 2,520,000 | |
서울특별시 종로구 청운동 1-3 | 대 | 24.4m² (7.38평) | 제1종일반주거지역 | 소로한면 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 개인 | 단독 | 읍면동내 | 소유권이전 | 2018.09.20 | 5,461,000 | ||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 1-4 | 도로 | 48.9m² (14.79평) | 제1종일반주거지역 | 지정되지않음 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 시 도유지 | 단독 | 구분없음 | 소유권이전 | 1989.09.26 | 1,956,000 | |
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 1-5 | 대 | 8m² (2.42평) | 제1종일반주거지역 | 중로각지 | 구획정리완료 | 1989.04.14 | 국유지 | 단독 | 구분없음 | 성명(명칭)변경 | 2017.12.07 | 4,138,000 | |
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 산 1-13 | 임야 | 99m² (29.95평) | 제1종일반주거지역 | 지정되지않음 | 도면등록사항정정 ( ) | 2013.10.30 | 국유지 | 단독 | 구분없음 | 성명(명칭)변경 | 2018.01.08 | 1,956,000 | |
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 산 1-36 | 임야 | 33m² (9.98평) | 제1종일반주거지역 | 세로한면(가) | 분할되어 본번에 을 부함 | 1963.07.22 | 개인 | 단독 | 읍면동내 | 소유권이전 | 2022.02.28 | 4,970,000 | |
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 산 1-76 | 임야 | 1,322m² (399.90평) | 개발제한구역 | 맹지 | 번에서 분할 | 1970.12.08 | 법인 | 단독 | 구분없음 | 소유권이전 | 1999.05.26 | 56,100 |
데이터 업데이트일
데이터명 | 업데이트시기 | 업데이트일 |
---|---|---|
건축물대장 | 매월 | 2023.03.25 |
연속지적도 | 매월 | 2023.03.10 |
토지이용계획 | 매월 | 2023.03.21 |
토지이동이력 | 매뭘 | 2023.03.10 |
토지소유 | 분기 | 2023.01.20 |
토지특성 | 반기 | 2022.05.29 |
건축인허가 | 익일/매월 | 2022.04.17 |
건물통합정보 | 매월 | 2023.03.10 |
본 서비스는 공공데이터를 기반으로 정보를 제공함으로 법적인 효력은 없으며 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.