전체목록 (0)
선택목록( 0 )
클릭 한 번으로 원하는 부동산을 찾아보세요!
소유자 | 주소 | 건물명 | 동명 | 용도지역 | 주용도 | 층수 | 세대/가구/호 | 주구조 | 대지면적 | 건축면적 | 연면적 | 건폐율 | 용적률 | 준공년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 9동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 18 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 5,489.43m² (1,660.55평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 2동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 12 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 5,829.03m² (1,763.27평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 1동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 6 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 4,663.05m² (1,410.57평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 8동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 12 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 4,772.55m² (1,443.69평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 6동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 18 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 6,732.21m² (2,036.48평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지상가 | 제1종일반주거지역 | 제1종근린생활시설 | 1 | 2 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 449.83m² (136.07평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | |||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 10동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 24 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 6,153.55m² (1,861.44평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 7동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 6 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 4,686.15m² (1,417.55평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 3동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 18 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 6,572.1m² (1,988.05평) | 0% | 0% | 1988.11.11 | ||
서울특별시 종로구 청운동 1 | 청운벽산빌리지 | 5동 | 제1종일반주거지역 | 공동주택 | 3 | 12 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 15,622.1m² (4,725.66평) | 0m² (0.00평) | 5,653.83m² (1,710.28평) | 0% | 0% | 1988.11.11 |
데이터 업데이트일
데이터명 | 업데이트시기 | 업데이트일 |
---|---|---|
건축물대장 | 매월 | 2023.03.25 |
연속지적도 | 매월 | 2023.03.10 |
토지이용계획 | 매월 | 2023.03.21 |
토지이동이력 | 매뭘 | 2023.03.10 |
토지소유 | 분기 | 2023.01.20 |
토지특성 | 반기 | 2022.05.29 |
건축인허가 | 익일/매월 | 2022.04.17 |
건물통합정보 | 매월 | 2023.03.10 |
본 서비스는 공공데이터를 기반으로 정보를 제공함으로 법적인 효력은 없으며 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.