전체목록 (0)
선택목록( 0 )
클릭 한 번으로 원하는 부동산을 찾아보세요!
소유자 | 주소 | 건물명 | 동명 | 용도지역 | 주용도 | 층수 | 세대/가구/호 | 주구조 | 대지면적 | 건축면적 | 연면적 | 건폐율 | 용적률 | 준공년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 2 | 단독주택 | 1 | 0 / 1 / 0 | 일반목구조 | 230.7m² (69.79평) | 0m² (0.00평) | 19.83m² (6.00평) | 0% | 0% | 1956.03.05 | ||||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 3-100 | 윤동주문학관 | 자연녹지지역 | 문화및집회시설 | 1 | 0 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 903.8m² (273.40평) | 173.85m² (52.59평) | 187.72m² (56.79평) | 16.2% | 11.52% | 1974.09.01 | ||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 4-15 | 제1종일반주거지역 | 단독주택 | 2 | 0 / 1 / 0 | 벽돌구조 | 416.2m² (125.90평) | 178.54m² (54.01평) | 352.5m² (106.63평) | 42.9% | 72.24% | 1967.12.20 | |||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 4-18 | 제1종일반주거지역 | 단독주택 | 2 | 0 / 1 / 0 | 벽돌구조 | 1,193.4m² (361.00평) | 268.7m² (81.28평) | 480.62m² (145.39평) | 22.52% | 32.45% | 1994.11.19 | |||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 4-20 | 청운문학도서관 | 자연녹지지역 | 제1종근린생활시설 | 1 | 0 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 1,238.5m² (374.64평) | 157.87m² (47.76평) | 744.82m² (225.31평) | 12.75% | 16.3% | 2014.11.10 | ||
서울특별시 종로구 청운동 4-22 | 제1종일반주거지역 | 단독주택 | 1 | 0 / 1 / 0 | 벽돌구조 | 531.9m² (160.90평) | 0m² (0.00평) | 260.86m² (78.91평) | 0% | 0% | 1982.06.02 | ||||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 4-25 | 제1종일반주거지역 | 단독주택 | 3 | 0 / 1 / 0 | 벽돌구조 | 727.6m² (220.10평) | 0m² (0.00평) | 323.7m² (97.92평) | 0% | 0% | 1968.08.28 | |||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 4-39 | 자연녹지지역 | 교육연구시설 | 1 | 0 / 0 / 0 | 벽돌구조 | 2,873.3m² (869.17평) | 66.21m² (20.03평) | 66.21m² (20.03평) | 0% | 0% | 1971.08.11 | |||
확인중 | 서울특별시 종로구 청운동 5 | 예수그리스도후기성도교회수도원 | 예수그리스도후기성도교회수도원 | 제1종일반주거지역 | 종교시설 | 3 | 0 / 0 / 0 | 철근콘크리트구조 | 2,464.2m² (745.42평) | 179.5m² (54.30평) | 397.6m² (120.27평) | 7.28% | 16.14% | 2005.07.04 | |
서울특별시 종로구 청운동 6 | 제1종일반주거지역 | 제2종근린생활시설 | 1 | 0 / 0 / 0 | 블록구조 | 2,099.3m² (635.04평) | 649.01m² (196.32평) | 720.93m² (218.08평) | 28.76% | 28.76% | 1970.07.02 |
데이터 업데이트일
데이터명 | 업데이트시기 | 업데이트일 |
---|---|---|
건축물대장 | 매월 | 2023.03.25 |
연속지적도 | 매월 | 2023.03.10 |
토지이용계획 | 매월 | 2023.03.21 |
토지이동이력 | 매뭘 | 2023.03.10 |
토지소유 | 분기 | 2023.01.20 |
토지특성 | 반기 | 2022.05.29 |
건축인허가 | 익일/매월 | 2022.04.17 |
건물통합정보 | 매월 | 2023.03.10 |
본 서비스는 공공데이터를 기반으로 정보를 제공함으로 법적인 효력은 없으며 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.