에어빌 고객센터
건설기술인 등급 산정
2021.09.27■ 건설기술인 등급 산정
[직무분야 및 전문분야 종류]
직무분야 | 전문분야 |
가. 기계 | 1) 공조냉동 및 설비 2) 건설기계 3) 용 접 4) 승강기 5) 일반기계 |
나. 전기ㆍ전자 | 1) 철도신호 2) 건축전기설비 3) 산업계측제어 |
다. 토목 | 1) 토질ㆍ지질 2) 토목구조 3) 항만 및 해안 4) 도로 및 공항 5) 철도ㆍ삭도 6) 수자원개발 7) 상하수도 8) 농어업토목 9) 토목시공 10) 토목품질관리 11) 측량 및 지형공간정보 12) 지적 |
라. 건축 | 1) 건축구조 2) 건축기계설비 3) 건축시공 4) 실내건축 5) 건축품질관리 6) 건축계획ㆍ설계 |
마. 광업 | 1) 화약류관리 2) 광산보안 |
바. 도시ㆍ교통 | 1) 도시계획 2) 교통 |
사. 조경 | 1) 조경계획 2) 조경시공관리 |
아. 안전관리 | 1) 건설안전 2) 소방 3) 가스 4) 비파괴검사 |
자. 환경 | 1) 대기관리 2) 수질관리 3) 소음진동 4) 폐기물처리 5) 자연환경 6) 토양환경 7) 해양 |
차. 건설지원 | 1) 건설금융ㆍ재무 2) 건설기획 3) 건설마케팅 4) 건설정보처리 |
[건설기술인 기술등급 산정]
가. 건설기술인의 경력, 학력 또는 자격 구분에 따라 아래 점수 범위에서 종합 평가한 결과 (건설기술인 역량지수=경력지수+학력지수+자격지수)에 따라 등급을 산정
(1) 경력지수 : 40점 이내
(2) 학력지수 : 20점 이내
(3) 자격지수 : 40점 이내
나. 건설기술인 등급은 건설기술인 역량지수에 따라 특‧고‧중‧초급으로 구분
구분 | 설계‧시공, 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 | 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인 |
특급 | 역량지수 75점 이상 | 역량지수 80점 이상 |
고급 | 역량지수 75점 미만 ~ 65점 이상 | 역량지수 80점 미만 ~ 70점 이상 |
중급 | 역량지수 65점 미만 ~ 55점 이상 | 역량지수 70점 미만 ~ 60점 이상 |
초급 | 역량지수 55점 미만 ~ 35점 이상 | 역량지수 60점 미만 ~ 40점 이상 |
다양한 경력과 등급의 기술인을 만나보세요!
기술민국에서 도와드립니다!
<
댓글
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.